| 
                                    今日商品59384件 | 




 
  
 
    
              
| 
 | 
| 
 | 
| 尺碼信息:(單位cm)/ Size information | ||||||
| 尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 衣長 | 袖長 | 身高 | 體重 | 
| M | 48.5 | 110 | 75 | 65 | 適合165-173cm | 45-60kg | 
| L | 49.7 | 116 | 77 | 67 | 適合170-180cm | 58-67kg | 
| XL | 50.9 | 122 | 79 | 69 | 適合175-182cm | 66-77kg | 
| XXL | 52.1 | 128 | 81 | 71 | 適合178-185cm | 72-80kg | 
| 注:以上尺寸為實物實際測量,因測量方式不同會有1-2CM誤差,相關數據僅作參考,以收到實物為準。 | 

















| 編號 | 發問內容 | 發問日期 | 
| 項目 | 數量 | 售價 | 
|---|